Чортківський напрямок | ||
Маршрут | Прибуття | Відправлення |
Львів – Кам’янець-Подільський | 15.05 | 15.10 |
Сатанів – Івано-Франківськ | 15.05 | 15.10 |
Золочів – Чернівці | 7.15 | 7.20 |
Тернопіль – Чернівці | 7.45 | 7.50 |
Тернопіль – Чернівці | 9.55 | 10.00 |
Гримайлів – Чернівці | 7.10 | 7.20 |
Рівне – Чернівці | 13.10 | 13.15 |
Рівне – Чернівці | 16.15 | 16.20 |
Львів – Чернівці | 17.50 | 17.55 |
Кременець – Чернівці | 11.15 | 11.18 |
Тернопіль – Коломия | 15.45 | 15.50 |
Тернопіль – Коломия | 18.30 | 18.35 |
Тернопіль – Городенка | 14.50 | 14.55 |
Тернопіль – Снятин | 16.55 | 17.00 |
Львів – Заліщики | 19.35 | 19.36 |
Тернопіль – Заліщики | 11.56 | 12.01 |
Тернопіль – Заліщики | 13.30 | 13.35 |
Тернопіль – Заліщики | 14.15 | 14.18 |
Тернопіль – Більче-Золоте | 9.10 | 9.15 |
Тернопіль – Окопи | 12.10 | 12.15 |
Тернопіль – Горошова | 16.10 | |
Тернопіль – Мельниця-Подільська | 14.40 | 14.50 |
Тернопіль – Борщів (ч.з Скала-Подільська) | 8.23 | 8.26 |
Тернопіль – Борщів (ч.з Скала-Подільська) | 10.25 | 10.30 |
Тернопіль – Борщів (ч.з Скала-Подільська) | 13.50 | 13.55 |
Тернопіль – Вербівка | 14.30 | 14.35 |
Тернопіль – Біла | 7.35 | 7.40 |
Тернопіль – Біла | 14.50 | 14.55 |
Тернопіль – Ст.Нижбірок | 15.05 | 15.10 |
Тернопіль – Коцюбинці | 16.27 | 16.32 |
Тернопіль – Целіїв | 11.15 | 11.20 |
Тернопіль – Целіїв | 17.35 | 17.40 |
Тернопільський напрямок | ||
Заліщики – Львів | 8.55 | 9.00 |
Чортків – Львів | 9.50 | 9.55 |
Кам’янець-Подільський – Львів | 12.25 | 12.30 |
Чернівці – Львів | 16.20 | 16.25 |
Чернівці – Золочів | 19.30 | 19.35 |
Чернівці-Рівне | 10.00 | 10.06 |
Чернівці-Рівне | 13.10 | 13.15 |
Чернівці-Тернопіль | 14.30 | 14.35 |
Чернівці-Тернопіль | 18.05 | 18.10 |
Коломия – Тернопіль | 9.14 | 9.19 |
Коломия – Тернопіль | 16.52 | 16.57 |
Городенка – Тернопіль | 9.03 | 9.08 |
Городенка – Тернопіль | 10.35 | 10.40 |
Снятин – Тернопіль | 10.55 | 11.00 |
Чернівці – Кременець | 20.20 | 20.25 |
Чернівці – Гримайлів | 17.30 | 17.35 |
Івано-Франківськ – Сатанів | 9.35 | 9.40 |
На Тернопіль | 6.30, 6.40, 7.10, 7.55, 8.00, 8.10, 8.35, 9.45, 10.25, 10.30, 10.40, 11.00, 11.40, 12.50, 13.40, 13.55, 14.50, 15.50, 16.00, 16.30 | |
На Гусятин | 7.50, 8.10, 10.40, 13.55, 14.35 | |
Яблунів (Тудорів) | 10.00, 12.20, 15.20 | |
Чортків | 9.25, 10.24, 11.00, 12.55, 14.15, 15.55, 16.45, 17.02 |
* Окрім того існує безліч інших рейсів, котрі їдуть по об’їзній дорозі, не заїжджаючи на автостанцію