Якщо з думкою копичан все зрозуміло, то голосування у виправній колонії №112 є певною родзинкою. Тут завжди висока явка – 100%, та й результат дещо різниться від результату у "вільному" світі. Тут 1 місце здобула Ю.Тимошенко з 65%, друге за В.Януковичем – 13,12, бронза у С.Тігіпка – 3,16. Результати та висновки робимо далі.
| Дільниця №139 | % по дільниці | |
| Загальна кількість включених в списки | 823 | |
| Визнано не дійсними | 21 | 2,55 |
| Богословська І.Г. | 5 | 0,61 |
| Бродський М.Ю. | 2 | 0,24 |
| Гриценко А.С. | 3 | 0,36 |
| КостенкоЮ.І. | 2 | 0,24 |
| Литвин В.М. | 4 | 0,49 |
| Мороз О.О | 1 | 0,12 |
| Пабат О.В. | 0 | 0,00 |
| Противсіх В.В. | 3 | 0,36 |
| Ратушняк С.М. | 7 | 0,85 |
| Рябоконь О.В. | 0 | 0,00 |
| СимоненкоП.М. | 10 | 1,22 |
| Супрун Л.П. | 1 | 0,12 |
| Тимошенко Ю.В. | 536 | 65,13 |
| Тігіпко С.Л. | 26 | 3,16 |
| Тягнибок О.Я. | 6 | 0,73 |
| Ющенко В.А. | 11 | 1,34 |
| Янукович В.Ф. | 108 | 13,12 |
| Яценюк А.П. | 16 | 1,94 |
| Не підтримую жодного кандидата | 61 | 7,41 |
| Загальна кількість що проголосували | 823 | |
| Явка | 100,00 |





