Вибори 2010. Результат по Копичинцях

0

До вашої уваги пропонуємо результат виборів по Копичинцях. В таблиці зібрана вся інформація, згідно протоколів з мокрими печаткам. Зазначена явка по місту, по дільницях, проценти та кількість голосів по місту та по дільницях. Перевагу копичани віддали Ю.Тимошенко – 37,16%, друге місце за В.Ющенком – 24,28%, третє у А.Яценюка – 12,38%. Уважно читаємо та робимо висновки.

 

  Дільниця №94 % по дільниці Дільниця №95 % по дільниці Дільниця №96 % по дільниці Всього по місту % по місту
Загальна кількість включених в списки 1762   1919   1609   5290  
Визнано не дійсними  14 1,14 53 3,94 7 0,70 74 2,07
Богословська І.Г. 0 0,00 2 0,15 0 0,00 2 0,06
Бродський М.Ю. 3 0,24 0 0,00 0 0,00 3 0,08
Гриценко А.С. 15 1,22 12 0,89 5 0,50 32 0,90
КостенкоЮ.І. 0 0,00 1 0,07 0 0,00 1 0,03
Литвин В.М. 20 1,62 39 2,90 24 2,41 83 2,32
Мороз О.О 6 0,49 0 0,00 3 0,30 9 0,25
Пабат О.В. 0 0,00 0 0,00 1 0,10 1 0,03
Противсіх В.В. 1 0,08 1 0,07 2 0,20 4 0,11
Ратушняк С.М. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Рябоконь О.В. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
СимоненкоП.М. 1 0,08 1 0,07 2 0,20 4 0,11
Супрун Л.П. 1 0,08 1 0,07 0 0,00 2 0,06
Тимошенко Ю.В. 445 36,15 514 38,22 368 36,98 1327 37,16
Тігіпко С.Л. 52 4,22 67 4,98 61 6,13 180 5,04
Тягнибок О.Я. 81 6,58 56 4,16 51 5,13 188 5,26
Ющенко В.А. 282 22,91 316 23,49 269 27,04 867 24,28
Янукович В.Ф. 114 9,26 108 8,03 56 5,63 278 7,78
Яценюк А.П. 157 12,75 150 11,15 135 13,57 442 12,38
Не підтримую жодного кандидата 32 2,60 24 1,78 11 1,11 67 1,88
Загальна кількість що проголосували 1231   1345   995   3571  
Явка   69,86   70,09   61,84   67,26

 Примітки: Дільниця №94 – ЦКіД, №95 – кінотеатр, №96 – школа-№2

Exit mobile version